Продажа недорогой земли в районе Центральный в Таганроге
Уточнить поиск
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Хотите сдать или продать недвижимость?Разместите объявление бесплатно
Добавить объявлениеДобавить в сравнение
Условия данного сравнения не совпадают с уже добавленными.
Очистить предыдущий выбор?
График средних цен по продаже участков в районе Центральный в Таганроге
| Тип недвижимости | Средн. цена сот. | Изменение с 28.10.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Земельные участки и земля | 499 132 руб. | - 113 949 руб. | 950 000 ... 197 000 000 руб. за объект | 07.10.26 |
| 499 132 руб. | - 113 949 руб. | 950 000 ... 197 000 000 руб. за объект | 23.09.26 | |
| 386 212 руб. | - 226 869 руб. | 1 400 000 ... 199 000 000 руб. за объект | 09.09.26 | |
| 357 189 руб. | - 255 893 руб. | 1 400 000 ... 199 000 000 руб. за объект | 26.08.26 | |
| 357 189 руб. | - 255 893 руб. | 1 400 000 ... 199 000 000 руб. за объект | 12.08.26 | |
| 563 181 руб. | - 49 900 руб. | 1 500 000 ... 14 850 000 руб. за объект | 28.07.26 |









